MARTIN BAU

     
Panoga: plavanje
Disciplina: 400 m in 800 m prosto
Rojen: 1994
Višina: 185 cm
Poklic: zaposlen v domačem hotelu
Hobiji: 

Največji uspehi:
OI:
36. 1500 m prosto, Rio de Janeiro 2016
SP (50 m):
19. 1500 m prosto, Budimpešta 2019
19. 800 m prosto, Budimpešta 2019
24. 1500 m prosto, Kazan 2015
27. 800 m prosto, Kazan 2015
EP (50 m):
15. 400 m prosto, London 2016
15. 4 x 200 m prosto, London 2016 (Tavčar, Žbogar, Popovič)
21. 1500 m prosto, London 2016
22. 400 m prosto, Budimpešta 2021
15. 800 m prosto, London 2014
24. 400 m prosto, London 2014
32. 800 m prosto, Budimpešta 2021
SP (25 m):
21. 1500 m prosto, Doha 2014
24. 400 m prosto, Doha 2014
23. 1500 m prosto, Windsor 2016
EP (25 m):
9. 400 m prosto, Netanya 2015
9. 1500 m prosto, Netanya 2015
11. 1500 m prosto, Glasgow 2019
12. 1500 m prosto, Koebenhavn 2017
15. 400 m prosto, Glasgow 2019
16. 400 m prosto, Koebenhavn 2017
18. 400 m prosto, Herning 2013
20. 1500 m prosto, Herning 2013
ostali uspehi:
MEP:
finalist Antwerpna 2012

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji