Disciplina: kajak - slalom
Rojen: 1983
Višina:
Poklic: zaposlen v Športni enoti Slovenske vojske
Hobiji:
Največji uspehi:
OI:
2. K-1 slalom, Rio de Janeiro (2016)
6. K-1 slalom, London (2012)
13. K-1 slalom, Peking (2008)
SP:
1. K-1 slalom, Bratislava (2011)
1. K-1 slalom, Seu d'Urgell (2009)
3. K-1 slalom, Pau (2017)
3. 3xK-1 slalom, Pau (2017)
3. 3xK-1 slalom, Penrith (2005)
4. K-1 slalom, London (2015)
6. K-1 slalom, Seu d'Urgell (2019)
6. 3xK-1 slalom, Seu d'Urgell (2009)
8. K-1 slalom, Praga (2006)
9. 3xK-1 slalom, Rio de Janeiro (2018)
9. K-1 slalom, Tacen (2010)
10. K-1 slalom, Rio de Janeiro (2018)
EP:
1. K-1 slalom, Praga (2018)
1. 3xK-1 slalom, Seu d'Urgell (2011)
1. K-1 slalom, Bratislava (2010)
1. 3xK-1 slalom, Liptovsky Mikulaš (2007)
1. 3xK-1 slalom, L'Argentiere La Bessee (2006)
1. 3xK-1 slalom, Tacen (2005)
2. K-1 slalom, Praga (2020)
2. 3xK-1 slalom, Pau (2019)
2. K-1 slalom, Liptovsky Mikulaš (2007)
2. K-1 slalom, Tacen (2005)
3. K-1 slalom, Ivrea (2021)
3. 3xK-1 slalom, Praga (2018)
3. 3xK-1 slalom, Bratislava (2010)
4. 3xK-1 slalom, Praga (2020)
4. K-1 slalom, Liptovsky Mikulaš (2016)
4. K-1 slalom, Nottingham (2009)
4. 3xK-1 slalom, Krakov (2008)
4. K-1 slalom, L'Argentiere La Bessee (2006)
4. 3xK-1 slalom, Szeged (2002)
5. K-1 slalom, Markkleeberg (2015)
5. K-1 slalom, Krakov (2008)
6. 3xK-1 slalom, Ivrea (2021)
6. 3xK-1 slalom, Markkleeberg (2015)
6. K-1 slalom, Augsburg (2012)
6. 3xK-1 slalom, Nottingham (2009)
6. K-1 slalom, Tacen (2017)
7. K-1 slalom, Dunaj (2014)
8. 3xK-1 slalom, Tacen (2017)
8. 3xK-1 slalom, Augsburg (2012)
8. 3xK-1 slalom, Dunaj (2014)
9. K-1 slalom, Krakov (2013)
10. 3xK-1 slalom, Krakov (2013)
svetovni pokali:
1. K-1 slalom, Augsburg (2018)
1. K-1 slalom, Seu d'Urgell (2017)
1. K-1 slalom, Tacen (2016)
1. K-1 slalom, Pau (2015)
1. K-1 slalom, Tacen (2013)
1. K-1 slalom, L'Argentiere (2011)
1. K-1 slalom, Tacen (2011)
1. K-1 slalom, Augsburg (2009)
1. K-1 slalom, Pau (2009)
1. K-1 slalom, Tacen (2008)
1. K-1 slalom, Seu d'Urgell (2006)
2. K-1 slalom, Tacen (2020)
2. K-1 slalom, Tacen (2019)
2. K-1 slalom, Bratislava (2013)
2. K-1 slalom, Krakov (2018)
3. K-1 slalom, Ivrea (2017)
3. K-1 slalom, Seu d'Urgell (2016)
3. K-1 slalom, Praga (2011)
3. K-1 slalom, Seu d'Urgell (2010)
3. K-1 slalom, Liptovsky Mikulaš (2015)
4. K-1 slalom, Praga (2019)
4. K-1 slalom, Augsburg (2010)
4. K-1 slalom, Augsburg (2007)
6. K-1 slalom, Bratislava (2019)
6. K-1 slalom, Cardiff (2012)
6. K-1 slalom, Praga (2010)
6. K-1 slalom, Praga (2007)
7. K-1 slalom, Markleeberg (2019)
7. K-1 slalom, Tacen (2007)
7. K-1 slalom, Seu d'Urgell (2015)
8. K-1 slalom, Markleeberg (2021)
8. K-1 slalom, Lee Valley (2019)
8. K-1 slalom, Pau (2016)
9. K-1 slalom, Praga (2021)
9. K-1 slalom, Augsburg (2013)
9. K-1 slalom, Cardiff (2013)